Home » products » Load Cells » Compression » 740
 
    Load Cells
Compression



| Nominal capacities (Ln): | 15-20-25-30-40-60 TON | 
| Accuracy class: | 4000 n. OIML | 
| Creep error (30 minutes): | < ±0.012 % SN | 
| Temperature compensation: | -10 +40 °C | 
| Temperature limits: | -50+70 °C | 
| Nominal sensitivity (Sn): | 2 mV/V (1) | 
| Nominal input voltage: | 10 V | 
| Maximum input voltage: | 15 V | 
| Input impedance: | 800 ±5 Ohms | 
| Output impedance: | 705 ±5 Ohms | 
| Insulation resistance: | > 5000 MOhms | 
 
           