Home » products » Load Cells » Off Center » PS260
 
    Load Cells
Off Center

| Nominal capacities (Ln): | 5-7.5-10-15-20-35-50-75-120-200 kg | 
| Total error: | < ±0.013 %Sn | 
| Temperature effect on zero: | < ±0.01 %Sn/5°K | 
| Creep error (30 minutes): | < ±0.012 %Sn | 
| Temperature compensation: | -10...+40 °C | 
| Operating temperature: | -20...+70 °C | 
| Nominal sensitivity (Sn): | 2 ±10% mV/V | 
| Nominal input voltage: | 10 V | 
| Maximum input voltage: | 15 V | 
| Input impedance: | 400 ±20 Ohms | 
| Output impedance | 350 ±3 Ohms | 
| Insulation resistance: | > 5000 M Ohms | 
| Maximum deflection (at Ln): | 0.2-0.4 mm | 
 
           